粒 度(篩號) | 化學成份(質量分數%) | 灼燒減量(%) | 含泥量(%) | 燒結點(℃) | 酸耗值(ml) | 角 形因 數 | 干砂含水量(%) | |||
Si2O | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O+K2O | |||||||
40/70 | ≥95 | <3.00 | <0.25 | <1.65 | ≤0.45 | ≤0.3 | >1450 | <5.0 | ≤1.20 | <0.30 |
50/100 | ≥91 | <4.50 | <0.30 | <3.00 | ≤0.45 | ≤0.3 | >1400 | <5.0 | ≤1.20 | |
70/140 | ≥87 | <6.00 | <0.40 | <4.00 | ≤0.45 | ≤0.3 | >1400 | <5.0 | ≤1.20 |
牌 號 | 主要三篩粒度組成 | 主要四篩粒度組成 | 上篩含量 | 下篩含量 | 平均細度AFS | 用 途 | ||||
標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | |||
ZGS93-40/70(AFS) | 40目 50目 70目 | ≥80 | 40目 50目 70目 100目 | ≥90 | 20目及以上篩之和 | <2.0 | 200目及以下篩之和 | <1.0 | 38~44 | 鑄鐵件、鑄鋼件、有色金屬鑄件、樹脂砂用原砂。 |
ZGS90-50/100(AFS) | 50目 70目 100目 | ≥80 | 40目 50目 70目 100目 | ≥90 | 30目及以上篩之和 | <2.0 | — | — | 50~58 | |
ZGS85-70/140(AFS) | 70目 100目 140目 | ≥80 | 50目 70目 100目 140目 | ≥90 | 40目及以上篩之和 | <2.0 | — | — | 66~76 |
Copyright ? 2002-2019 通遼市大林型砂有限公司 版權所有 ICP備案號:蒙ICP備2020004369號
Power by Tldscm.Com 技術支持:通遼市點石網絡傳媒有限公司