粒 度(篩號) | 化學成份(質量分數%) | 灼燒減量(%) | 含泥量(%) | 燒結點(℃) | 酸耗值(ml) | 角 形因 數 | 干砂含水量(%) | |||
Si2O | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O+K2O | |||||||
40/70 | ≥95 | — | — | — | ≤0.20 | ≤0.2 | >1450 | <3.0 | ≤1.30 | <0.30 |
50/100 | ≥91 | — | — | — | ≤0.20 | ≤0.2 | >1400 | <3.0 | ≤1.30 | |
70/140 | ≥87 | — | — | — | ≤0.20 | ≤0.25 | >1400 | <3.0 | ≤1.30 |
牌 號 | 主要三篩粒度組成 | 主要四篩粒度組成 | 上篩含量 | 下篩含量 | 平均細度AFS | 用 途 | ||||
標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | 標準目數 | 含量% | |||
BSS93-40/70(AFS) | — | ≥80 | — | ≥90 | — | — | — | — | 38~44 | 精密鑄造樹脂砂用原砂 |
BSS90-50/100(AFS) | — | ≥80 | — | ≥90 | — | — | — | — | 50~58 | |
BSS85-70/140(AFS) | — | ≥80 | — | ≥90 | — | — | — | — | 66~76 |
Copyright ? 2002-2019 通遼市大林型砂有限公司 版權所有 ICP備案號:蒙ICP備2020004369號
Power by Tldscm.Com 技術支持:通遼市點石網絡傳媒有限公司